開館日カレンダー
・開館日程は状況により変更が生じることがあります。
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、情報館では制約を設けたうえで学生・教職員に限定して開館しています。卒業生および一般の方の利用再開は今しばらくお待ちください。
・短縮開館時の開館時間は2/1(月)までが10:00~20:00、2/5(金)からは10:00~17:00です。
最終更新日:2021/02/02
2021年
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日:短縮開館 | 2日:閉館日 | 3日:閉館日 | 4日:閉館日 | 5日:短縮開館 | 6日:閉館日 | |
7日:閉館日 | 8日:短縮開館 | 9日:短縮開館 | 10日:短縮開館 | 11日:閉館日 | 12日:短縮開館 | 13日:閉館日 |
14日:閉館日 | 15日:短縮開館 | 16日:短縮開館 | 17日:短縮開館 | 18日:短縮開館 | 19日:短縮開館 | 20日:閉館日 |
21日:閉館日 | 22日:短縮開館 | 23日:閉館日 | 24日:閉館日 | 25日:短縮開館 | 26日:短縮開館 | 27日:閉館日 |
28日:閉館日 | ||||||
通常開館:8:30〜20:30土曜開館:10:00〜18:00
(学生・教職員のみ)短縮開館:10:00〜17:00
(学生・教職員のみ)休館日
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日:短縮開館 | 2日:短縮開館 | 3日:短縮開館 | 4日:短縮開館 | 5日:短縮開館 | 6日:閉館日 | |
7日:閉館日 | 8日:短縮開館 | 9日:短縮開館 | 10日:短縮開館 | 11日:短縮開館 | 12日:閉館日 | 13日:閉館日 |
14日:閉館日 | 15日:短縮開館 | 16日:短縮開館 | 17日:短縮開館 | 18日:短縮開館 | 19日:短縮開館 | 20日:閉館日 |
21日:閉館日 | 22日:短縮開館 | 23日:短縮開館 | 24日:短縮開館 | 25日:短縮開館 | 26日:短縮開館 | 27日:閉館日 |
28日:閉館日 | 29日:短縮開館 | 30日:短縮開館 | 31日:短縮開館 | |||
通常開館:8:30〜20:30土曜開館:10:00〜18:00
(学生・教職員のみ)短縮開館:10:00〜17:00
(学生・教職員のみ)休館日
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日:短縮開館 | 2日:短縮開館 | 3日:短縮開館 | ||||
4日:閉館日 | 5日:通常開館 | 6日:通常開館 | 7日:通常開館 | 8日:通常開館 | 9日:通常開館 | 10日:土曜開館 |
11日:閉館日 | 12日:通常開館 | 13日:通常開館 | 14日:通常開館 | 15日:通常開館 | 16日:通常開館 | 17日:土曜開館 |
18日:閉館日 | 19日:通常開館 | 20日:通常開館 | 21日:通常開館 | 22日:通常開館 | 23日:通常開館 | 24日:土曜開館 |
25日:閉館日 | 26日:通常開館 | 27日:通常開館 | 28日:通常開館 | 29日:通常開館 | 30日:通常開館 | |
通常開館:8:30〜20:30土曜開館:10:00〜18:00
(学生・教職員のみ)短縮開館:10:00〜17:00
(学生・教職員のみ)休館日