開館日カレンダー
・開館日程は状況により変更が生じることがあります。
2023年
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3土曜 | ||||
4休館 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10土曜 |
11休館 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17土曜 |
18休館 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24土曜 |
25休館 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
通常開館:8:30〜20:30短縮開館:10:00〜17:00土曜開館:08:30〜18:00休館日
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1土曜 | ||||||
2休館 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8土曜 |
9休館 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15土曜 |
16休館 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22土曜 |
23休館 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29土曜 |
30休館 | 31 | |||||
通常開館:8:30〜20:30短縮開館:10:00〜17:00土曜開館:08:30〜18:00休館日
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5土曜 | ||
6休館 | 7 | 8 | 9 | 10休館 | 11休館 | 12休館 |
13休館 | 14休館 | 15休館 | 16休館 | 17休館 | 18休館 | 19休館 |
20休館 | 21短縮 | 22短縮 | 23短縮 | 24短縮 | 25短縮 | 26休館 |
27休館 | 28短縮 | 29短縮 | 30短縮 | 31短縮 | ||
通常開館:8:30〜20:30短縮開館:10:00〜17:00土曜開館:08:30〜18:00休館日