開館日カレンダー
・開館日程は状況により変更が生じることがあります。
2023年
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2土曜 | |||||
3休館 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9土曜 |
10休館 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16土曜 |
17休館 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23土曜 |
24休館 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29休館 | 30休館 |
31休館 | ||||||
通常開館:8:30〜20:30短縮開館:10:00〜17:00土曜開館:08:30〜18:00休館日
2024年
1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休館 | 2休館 | 3休館 | 4休館 | 5 | 6土曜 | |
7休館 | 8休館 | 9 | 10 | 11 | 12休館 | 13休館 |
14休館 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20土曜 |
21休館 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27土曜 |
28休館 | 29 | 30 | 31 | |||
通常開館:8:30〜20:30短縮開館:10:00〜17:00土曜開館:08:30〜18:00休館日
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3土曜 | ||||
4休館 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10土曜 |
11休館 | 12短縮 | 13短縮 | 14短縮 | 15短縮 | 16短縮 | 17短縮 |
18短縮 | 19短縮 | 20短縮 | 21短縮 | 22休館 | 23休館 | 24休館 |
25休館 | 26休館 | 27休館 | 28休館 | 29休館 | ||
通常開館:8:30〜20:30短縮開館:10:00〜17:00土曜開館:08:30〜18:00休館日