開館日カレンダー
・開館日程は状況により変更が生じることがあります。
2025年
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1☆一般利用制限 | 2土曜 | |||||
3休館 | 4休館 | 5短縮 | 6短縮 | 7短縮 | 8休館 | 9休館 |
10休館 | 11休館 | 12休館 | 13休館 | 14休館 | 15休館 | 16休館 |
17休館 | 18短縮 | 19短縮 | 20短縮 | 21短縮 | 22短縮 | 23休館 |
24休館 | 25短縮 | 26短縮 | 27短縮 | 28短縮 | 29短縮 | 30休館 |
31休館 | ||||||
通常開館:8:30〜20:30短縮開館:10:00〜17:00土曜開館:08:30〜18:00休館日☆学期最終週:一般利用制限期間
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1短縮 | 2短縮 | 3短縮 | 4短縮 | 5短縮 | 6休館 | |
7休館 | 8短縮 | 9短縮 | 10短縮 | 11短縮 | 12短縮 | 13休館 |
14休館 | 15休館 | 16休館 | 17休館 | 18短縮 | 19短縮 | 20休館 |
21休館 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27土曜 |
28休館 | 29 | 30 | ||||
通常開館:8:30〜20:30短縮開館:10:00〜17:00土曜開館:08:30〜18:00休館日☆学期最終週:一般利用制限期間
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4土曜 | |||
5休館 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11土曜 |
12休館 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18土曜 |
19休館 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25土曜 |
26休館 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31休館 | |
通常開館:8:30〜20:30短縮開館:10:00〜17:00土曜開館:08:30〜18:00休館日☆学期最終週:一般利用制限期間