開館日カレンダー
・開館日程は状況により変更が生じることがあります。
2025年
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5土曜 | ||
6休館 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12土曜 |
13休館 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19土曜 |
20休館 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26土曜 |
27休館 | 28 | 29 | 30 | |||
通常開館:8:30〜20:30短縮開館:10:00〜17:00土曜開館:08:30〜18:00休館日☆学期最終週:一般利用制限期間
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3休館 | ||||
4休館 | 5休館 | 6休館 | 7 | 8 | 9 | 10土曜 |
11休館 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17土曜 |
18休館 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24土曜 |
25休館 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31土曜 |
通常開館:8:30〜20:30短縮開館:10:00〜17:00土曜開館:08:30〜18:00休館日☆学期最終週:一般利用制限期間
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休館 | 2☆一般利用制限 | 3☆一般利用制限 | 4☆一般利用制限 | 5☆一般利用制限 | 6☆一般利用制限 | 7土曜 |
8休館 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14土曜 |
15休館 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21土曜 |
22休館 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28土曜 |
29休館 | 30 | |||||
通常開館:8:30〜20:30短縮開館:10:00〜17:00土曜開館:08:30〜18:00休館日☆学期最終週:一般利用制限期間