開館日カレンダー
・開館日程は状況により変更が生じることがあります。
2026年
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4土曜 | |||
| 5休館 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11土曜 |
| 12休館 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18土曜 |
| 19休館 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25土曜 |
| 26休館 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
通常開館:8:30〜20:30短縮開館:10:00〜17:00土曜開館:08:30〜18:00休館日☆学期最終週:一般利用制限期間
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2土曜 | |||||
| 3休館 | 4休館 | 5休館 | 6休館 | 7 | 8 | 9土曜 |
| 10休館 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16土曜 |
| 17休館 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23土曜 |
| 24休館 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30土曜 |
| 31休館 | ||||||
通常開館:8:30〜20:30短縮開館:10:00〜17:00土曜開館:08:30〜18:00休館日☆学期最終週:一般利用制限期間
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6土曜 | |
| 7休館 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13土曜 |
| 14休館 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20土曜 |
| 21休館 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27土曜 |
| 28休館 | 29 | 30 | ||||
通常開館:8:30〜20:30短縮開館:10:00〜17:00土曜開館:08:30〜18:00休館日☆学期最終週:一般利用制限期間



