開館日カレンダー
・開館日程は状況により変更が生じることがあります。
2026年
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1休館 | 2 | 3休館 | 4休館 | 5 | 6 | 7休館 |
| 8休館 | 9短縮 | 10短縮 | 11短縮 | 12短縮 | 13短縮 | 14短縮 |
| 15短縮 | 16短縮 | 17短縮 | 18短縮 | 19休館 | 20休館 | 21休館 |
| 22休館 | 23休館 | 24休館 | 25休館 | 26休館 | 27休館 | 28休館 |
通常開館:8:30〜20:30短縮開館:10:00〜17:00土曜開館:08:30〜18:00休館日☆学期最終週:一般利用制限期間
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1休館 | 2短縮 | 3短縮 | 4短縮 | 5短縮 | 6休館 | 7休館 |
| 8休館 | 9短縮 | 10短縮 | 11短縮 | 12短縮 | 13短縮 | 14休館 |
| 15休館 | 16短縮 | 17短縮 | 18短縮 | 19短縮 | 20休館 | 21休館 |
| 22休館 | 23短縮 | 24短縮 | 25 | 26 | 27 | 28土曜 |
| 29休館 | 30 | 31 | ||||
通常開館:8:30〜20:30短縮開館:10:00〜17:00土曜開館:08:30〜18:00休館日☆学期最終週:一般利用制限期間
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4土曜 | |||
| 5休館 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11土曜 |
| 12休館 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18土曜 |
| 19休館 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25土曜 |
| 26休館 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
通常開館:8:30〜20:30短縮開館:10:00〜17:00土曜開館:08:30〜18:00休館日☆学期最終週:一般利用制限期間



