開館日カレンダー
・開館日程は状況により変更が生じることがあります。
2025年
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1休館 | ||||||
| 2休館 | 3休館 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8土曜 |
| 9休館 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15土曜 |
| 16休館 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22土曜 |
| 23休館 | 24☆一般利用制限 | 25☆一般利用制限 | 26☆一般利用制限 | 27☆一般利用制限 | 28☆一般利用制限 | 29土曜 |
| 30休館 | ||||||
通常開館:8:30〜20:30短縮開館:10:00〜17:00土曜開館:08:30〜18:00休館日☆学期最終週:一般利用制限期間
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6土曜 | |
| 7休館 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13土曜 |
| 14休館 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20土曜 |
| 21休館 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26休館 | 27休館 |
| 28休館 | 29休館 | 30休館 | 31休館 | |||
通常開館:8:30〜20:30短縮開館:10:00〜17:00土曜開館:08:30〜18:00休館日☆学期最終週:一般利用制限期間
2026年
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1休館 | 2休館 | 3休館 | ||||
| 4休館 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10土曜 |
| 11休館 | 12休館 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17土曜 |
| 18休館 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24土曜 |
| 25休館 | 26☆一般利用制限 | 27☆一般利用制限 | 28☆一般利用制限 | 29☆一般利用制限 | 30☆一般利用制限 | 31土曜 |
通常開館:8:30〜20:30短縮開館:10:00〜17:00土曜開館:08:30〜18:00休館日☆学期最終週:一般利用制限期間



